Atomic Redster Q5 - 2024

Welke skimaat past bij mij?
Gebruik onderstaande tabel om de juiste skilengte te bepalen op basis van je lengte en niveau.
| Lengte skiër | Beginner | Gevorderd | Expert |
|---|---|---|---|
| 150 cm | 128-138 cm | 138-145 cm | 145-155 cm |
| 160 cm | 138-148 cm | 148-155 cm | 155-165 cm |
| 170 cm | 148-158 cm | 158-165 cm | 165-175 cm |
| 180 cm | 158-168 cm | 168-175 cm | 175-185 cm |
| 190 cm | 168-178 cm | 178-185 cm | 185-195 cm |
Omschrijving
Specificaties
Skigeometrie & profiel
Vorm en sneeuwcontact in één oogopslag
Camber biedt sterke kantengrip en levendige rebound op harde sneeuw.
| Tip breedte (mm) | 122 - 125 |
|---|---|
| Middenbreedte (mm) | 77 |
| Staartbreedte (mm) | 105 - 109 |
| Draaicirkel (m) | 14.35 |
| Kernmateriaal | Hout |
| Type Ski | Racing |
| Merk | Atomic |
| Model | Redster Q5 |
| Jaar | 2024 |
| Staat | Gebruikt |
| Kleur | Grijs |
| Profiel | Camber |
| Niveau | Gevorderd |
| Terrein | Piste |
| Geslacht | Unisex |
| Leeftijdsgroep | Volwassen |
| Lengte | 161 - 177 |
Specificaties per Lengte
| Lengte | Draaicirkel | Breedte tip | Breedte taille | Breedte tail |
|---|---|---|---|---|
| - | 14.35m | 122mm | 77mm | 105mm |
| - | 14.35m | - | 77mm | - |
| - | 14.35m | 125mm | 77mm | 109mm |

Atomic Redster Q5 - 2024
Skilengtewijzer
Bereken de ideale skilengte voor jouw profiel