Head Supershape E-Original

Welke skimaat past bij mij?
Gebruik onderstaande tabel om de juiste skilengte te bepalen op basis van je lengte en niveau.
| Lengte skiër | Beginner | Gevorderd | Expert |
|---|---|---|---|
| 150 cm | 128-138 cm | 138-145 cm | 145-155 cm |
| 160 cm | 138-148 cm | 148-155 cm | 155-165 cm |
| 170 cm | 148-158 cm | 158-165 cm | 165-175 cm |
| 180 cm | 158-168 cm | 168-175 cm | 175-185 cm |
| 190 cm | 168-178 cm | 178-185 cm | 185-195 cm |
Omschrijving
Specificaties
Skigeometrie & profiel
Vorm en sneeuwcontact in één oogopslag
Het exacte profiel varieert per model of beschikbare lengte.
| Middenbreedte (mm) | 66 |
|---|---|
| Draaicirkel (m) | 11.1 |
| Kernmateriaal | Hout |
| Type Ski | Carving |
| Merk | Head |
| Model | Supershape E-Original |
| Jaar | 2023 |
| Kleur | Multikleur |
| Profiel | Hybride |
| Niveau | Gevorderd |
| Terrein | Piste |
| Geslacht | Unisex |
| Leeftijdsgroep | Volwassen |

Head Supershape E-Original
Skilengtewijzer
Bereken de ideale skilengte voor jouw profiel