Fischer RC RACE AR - 2026

- Jaar
- 2026
Omschrijving / Fischer RC RACE AR - 2026
Meer informatie
Ski Geometrie
Camber Profiel
| Tip breedte (mm) | 118 |
| Middenbreedte (mm) | 73 |
| Staartbreedte (mm) | 101 |
| Draaicirkel (m) | 11 - 14 |
| Kernmateriaal | Hout |
| Gewicht (g per ski) | 1580 - 1760 |
| Type Ski | Carving |
| Merk | Fischer |
| Model | RC RACE AR |
| Jaar | 2026 |
| Staat | Nieuw |
| Kleur | Zwart |
| Profiel | Camber |
| Terrein | All-Mountain, Piste |
| Geslacht | Unisex |
| Leeftijdsgroep | Volwassen |
| Short Description |
De Fischer RC RACE AR + RS 11 PR binding set biedt sportieve all-mountain pisteprestaties voor de gevorderde skiër. Uitgerust met de RS 11 bindingen voor optimale krachtoverdracht en controle. |
| Lengte | 153 - 174 |
Prestatie Indicatoren
Groen = makkelijker, Rood = technischer
Specificaties per Lengte
Vergelijk specificaties tussen verschillende maten
| Lengte | Turn Radius | Tip Width | Waist Width | Tail Width | Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| 153 (Nieuw) | 11m | 118mm | 73mm | 101mm | 1580g |
| 160 (Nieuw) | 12m | 118mm | 73mm | 101mm | 1640g |
| 167 (Nieuw) | 13m | 118mm | 73mm | 101mm | 1700g |
| 174 (Nieuw) | 14m | 118mm | 73mm | 101mm | 1760g |
