Nordica Dobermann Spitfire TI

- Year
- 2023
Beschreibung / Nordica Dobermann Spitfire TI
Nordica Dobermann Spitfire TI – Rennski für harte Pisten
Der Nordica Dobermann Spitfire TI ist ein reiner Renn-Piste-Ski für fortgeschrittene bis erfahrene Fahrer. Mit starrer Flexzone, Titanal-Verstärkung und klassischem Camber-Profil bietet er maximalen Kantenhalt, hohe Stabilität und direkte Kraftübertragung bei hohen Geschwindigkeiten.
Wichtigste Merkmale
- Rennsport-Leistung – präzise und schnell auf harten, präparierten Pisten
- Starrer Flex – direkte Reaktion bei hohem Tempo
- Camber-Profil – exakter Kantenhalt und starke Rückstellkraft
- Titanal-Kern – erhöhte Torsionssteifigkeit und Stabilität
- Präziser Sidecut – kurze bis mittlere Radien (Radius 14,5 m)
- Inklusive Bindungen – sofort einsatzbereit
- Verfügbare Längen – 162 cm, 174 cm
- Modelljahr – 2018
Für wen geeignet?
Ideal für Experten und Rennfahrer, die maximale Stabilität, direkte Kantenantwort und sportliche Performance bei hohen Geschwindigkeiten suchen.
Spezifikationen
| Marke: | Nordica |
| Modell: | Dobermann Spitfire TI |
| Modelljahr: | 2018 |
| Typ Ski: | Rennsport (Piste) |
| Verfügbare Längen: | 162, 174 cm |
| Profil: | Camber |
| Flex: | Starr |
| Bindungen: | Inklusive Bindungen |
| Farbe: | Rot |
| Niveau: | Experte |
| Kategorie: | Racing / Performance |
| Geeignet für: | Herren, Erwachsene |
| Kernmaterial: | Titanal |
| Tip-Breite: | 118,7 mm |
| Tail-Breite: | 98 mm |
| Waist-Breite: | 71,98 mm |
| Radius: | 14,5 m |
Wahl der Länge
- 162 cm – wendiger, besser für technische Kurven
- 174 cm – mehr Stabilität bei hoher Geschwindigkeit
Warum dieser Ski?
Race-taugliche Performance mit starrer Titanal-Konstruktion und Camber-Profil für präzise Carves und hohe Kurvengeschwindigkeiten. Inklusive Bindungen – sofort startklar.
Qualitätsgarantie
- ✓ Professionell geprüft und getestet
- ✓ Voll funktionsfähig
- ✓ Authentisches Nordica-Produkt
- ✓ Bindungen inklusive
- ✓ Alle Ski werden vor Versand gewachst und geschliffen
Erleben Sie direkte Reaktion und carve-optimierte Performance mit dem Nordica Dobermann Spitfire TI – eine kraftvolle Wahl für erfahrene Pistenfahrer und Rennsportler.
Mehr Informationen
Ski Geometrie
Camberprofil
| Schaufelbreite (mm) | 118.7 |
| Mittelbreite (mm) | 71.98 |
| Endbreite (mm) | 98 |
| Radius (m) | 14.5 |
| Kernmaterial | Titanal |
| Type Ski | Carving |
| Marke | Nordica |
| Model | Spitfire TI |
| Year | 2025 |
| Zustand | Neu, Gebraucht |
| Farbe | Rot |
| Profil | Camber |
| Gelände | Piste |
| Geschlecht | Unisex |
| Altersgruppe | Erwachsene |
| Länge | 150 - 174 |
Leistungsindikatoren
Grün = einfacher, Rot = technischer
Spezifikationen pro Länge
Vergleichen Sie Spezifikationen zwischen verschiedenen Größen
| Länge | Turn Radius | Tip Width | Waist Width | Tail Width |
|---|---|---|---|---|
| 150 (Neu) | 14.5m | 118.7mm | 71.98mm | 98mm |
| 158 (Gebraucht) | 14.5m | 118.7mm | 71.98mm | 98mm |
| 158 (Neu) | 14.5m | 118.7mm | 71.98mm | 98mm |
| 162 (Gebraucht) | 14.5m | 118.7mm | 71.98mm | 98mm |
| 162 (Neu) | 14.5m | 118.7mm | 71.98mm | 98mm |
| 168 (Gebraucht) | 14.5m | 118.7mm | 71.98mm | 98mm |
| 168 (Neu) | 14.5m | 118.7mm | 71.98mm | 98mm |
| 174 (Gebraucht) | 14.5m | 118.7mm | 71.98mm | 98mm |
| 174 (Neu) | 14.5m | 118.7mm | 71.98mm | 98mm |
