Fischer RC RACE AR - 2026

- Year
- 2026
Beschreibung / Fischer RC RACE AR - 2026
Mehr Informationen
Ski Geometrie
Camberprofil
| Schaufelbreite (mm) | 118 |
| Mittelbreite (mm) | 73 |
| Endbreite (mm) | 101 |
| Radius (m) | 11 - 14 |
| Kernmaterial | Holz |
| Gewicht (g pro Ski) | 1580 - 1760 |
| Type Ski | Carving |
| Marke | Fischer |
| Model | RC RACE AR |
| Year | 2026 |
| Zustand | Neu |
| Farbe | Schwarz |
| Profil | Camber |
| Gelände | All-Mountain, Piste |
| Geschlecht | Unisex |
| Altersgruppe | Erwachsene |
| Short Description |
De Fischer RC RACE AR + RS 11 PR binding set biedt sportieve all-mountain pisteprestaties voor de gevorderde skiër. Uitgerust met de RS 11 bindingen voor optimale krachtoverdracht en controle. |
| Länge | 153 - 174 |
Leistungsindikatoren
Grün = einfacher, Rot = technischer
Spezifikationen pro Länge
Vergleichen Sie Spezifikationen zwischen verschiedenen Größen
| Länge | Turn Radius | Tip Width | Waist Width | Tail Width | Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| 153 (Neu) | 11m | 118mm | 73mm | 101mm | 1580g |
| 160 (Neu) | 12m | 118mm | 73mm | 101mm | 1640g |
| 167 (Neu) | 13m | 118mm | 73mm | 101mm | 1700g |
| 174 (Neu) | 14m | 118mm | 73mm | 101mm | 1760g |
